 |
تصنيف: الرئيسي/تقارير الاداء
ترتيب البرامج حسب: العنوان (A\D) التاريخ (A\D) التقييم (A\D) الشهره (A\D) _RESSORTED: الشهرة (الأقل الى الأكثر زيارة)
MyCpu الوصف: يعطيك بيانات كاملة عن المعالج لديك وهل سرعته حقيقية ام لا الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 2 تقييم البرنامج | تفاصيل
PC Information 1.40 الوصف: بواسطة هذا البرنامج تستطيع الحصول على تقرير دقيق ومتكامل حول جميع مكونات وبرامج جهازك بكل سهولة الإصدار: 30-day tri حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 2 تقييم البرنامج | تفاصيل
SiSoftware Sandra 2003.1.9.31 الوصف: نسخة جديدة من هذا البرنامج الذي يفحص جميع مكونات جهازك ويعطيك تقرير مفصل عنها الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 2 تقييم البرنامج | تفاصيل
Dr-Hardwr 99 الوصف: برنامج يقيس اداء كمبيوترك ويوفر لك معلومات عن الذاكرة والمعالج وكل محتويات الجهاز الإصدار: Demo حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 3 تقييم البرنامج | تفاصيل
DR. Hardware 2002 الوصف: برنامج يقيس اداء كمبيوترك ويوفر لك معلومات عن الذاكرة والمعالج وكل محتويات الجهاز الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 3 تقييم البرنامج | تفاصيل
Dr. Hardware 2002 v.3.0.0e الوصف: برنامج يقيس اداء كمبيوترك ويوفر لك معلومات عن الذاكرة والمعالج وكل محتويات الجهاز الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 3 تقييم البرنامج | تفاصيل
Dr. Hardware 2003 الوصف: يقوم بعمل تحليل كامل لكمبيوترك ليعطيك نتائج دقيقة جداً مع مقارانات مع كمبيوترات اخرى، حيث يقوم البرنامج بفحص الاجزاء التالية Fixed Disks, CD ROM, Modem, BIOS, Cache, Memory, IDE/ATAPI, SCSI, CPU, video, IRQs, CMOS, DMA. الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 3 تقييم البرنامج | تفاصيل
Dr. Hardware 2003 Build 4.0.0e الوصف: يقوم بعمل تحليل كامل لكمبيوترك ليعطيك نتائج دقيقة جداً مع مقارانات مع كمبيوترات اخرى، حيث يقوم البرنامج بفحص الاجزاء التالية Fixed Disks, CD ROM, Modem, BIOS, Cache, Memory, IDE/ATAPI, SCSI, CPU, video, IRQs, CMOS, DMA الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 3 تقييم البرنامج | تفاصيل
Modem Monitor Graph v3.4 الوصف: يعرض لك في شكل رسومي وقت البيانات الي ترسل أو تستقبل من خلال المودم الإصدار: Freeware حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 3 تقييم البرنامج | تفاصيل
Motherboard Monitor الوصف: من افضل البرامج لمراقبة درجات الحرارة وقدرة الكهرباء لاجهزة الحاسب. كما يمكن برمجته للقيام بعمليات معينة عند وصول اى من الوظائف التى يتم مراقبتها لمرحلة الخطر الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes أًضيفت: 05-Sep-2004 عداد: 3 تقييم البرنامج | تفاصيل
أختر صفحة: 1 2 3 4 [ الصفحة التالية >> ] |
|
 |